Основные показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Электрическая мощность | 100 МВт |
| Тепловая мощность | 150 Гкал/ч |
| КПД турбины | 42.5 % |
| Расход топлива | 285 г/кВт·ч |
| Удельный расход пара | 4.32 кг/кВт·ч |
График мощности
Параметры ступеней турбины
| Ступень | Давление (МПа) | Температура (°C) | Энтальпия (кДж/кг) | Мощность (МВт) |
|---|---|---|---|---|
| ЦВД | 13.0 | 540 | 3400 | 35.2 |
| ЦСД | 2.8 | 410 | 3200 | 32.1 |
| ЦНД | 0.25 | 180 | 2900 | 32.7 |
| Конденсатор | 0.004 | 35 | 2400 | - |
Схема энергоблока
Котёл
540°C
→
540°C
ЦВД
3.0 МПа
→
3.0 МПа
Промперегрев
→
ЦСД
0.3 МПа
→
0.3 МПа
ЦНД
0.004 МПа
→
0.004 МПа
Конденсатор